Print Hours to Minutes Conversion Chart - fractions and whole numbers
| Decimal
Hours |
Fraction
Hours |
Minutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1/10 | 6 | |||||
| 0.2 | 2/10 = 1/5 | 12 | |||||
| 0.3 | 3/10 | 18 | |||||
| 0.4 | 4/10 = 2/5 | 24 | |||||
| 0.5 | 5/10 = 1/2 | 30 | |||||
| 0.6 | 6/10 = 3/5 | 36 | |||||
| 0.7 | 7/10 | 42 | |||||
| 0.8 | 8/10 = 4/5 | 48 | |||||
| 0.9 | 9/10 | 54 | |||||
| 1.0 | 10/10 = 1 | 60 | |||||
| 0.083 | 1/12 | 5 | |||||
| 0.16 | 2/12 = 1/6 | 10 | |||||
| 0.25 | 3/12 = 1/4 | 15 | |||||
| 0.3 | 4/12 = 1/3 | 20 | |||||
| 0.416 | 5/12 | 25 | |||||
| 0.5 | 6/12 = 1/2 | 30 | |||||
| 0.583 | 7/12 | 35 | |||||
| 0.6 | 8/12 = 2/3 | 40 | |||||
| 0.75 | 9/12 = 3/4 | 45 | |||||
| 0.83 | 10/12 = 5/6 | 50 | |||||
| 0.916 | 11/12 | 55 | |||||
| 1.0 | 12/12 = 1 | 60 | |||||
| 1 | 1 | 60 | |||||
| 1.25 | 1 1/4 | 75 | |||||
| 1.5 | 1 1/2 | 90 | |||||
| 1.75 | 1 3/4 | 105 | |||||
| 2 | 2 | 120 | |||||
| 3 | 3 | 180 | |||||
| 4 | 4 | 240 | |||||
| 5 | 5 | 300 | |||||
| 6 | 6 | 360 | |||||
| 7 | 7 | 420 | |||||
| 8 | 8 | 480 | |||||
| 9 | 9 | 540 | |||||
| 10 | 10 | 600 | |||||
| 11 | 11 | 660 | |||||
| 12 | 12 | 720 | |||||
| 24 | 24 | 1440 | |||||
© 2006 -
2023 ΣCalculator Soup®
https://www.calculatorsoup.com/calculators/conversions/hours-to-minutes.php
Cite this content, page or calculator as:
Furey, Edward "Print Hours to Minutes Conversion Chart - fractions and whole numbers" at https://www.calculatorsoup.com/calculators/conversions/hours-to-minutes.php from CalculatorSoup, https://www.calculatorsoup.com - Online Calculators
Last updated: August 14, 2023